
| Označenie | Podlažie | Počet izieb |
Výmera interiér |
Výmera exteriér |
Celková výmera |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 3.NP | 3 | 89.56 m2 | 42.36 m2 | 131.92 m2 | 378 391,60 € | 465 421,67 € | Predaný |
| 3.02 | 3.NP | 2 | 58.88 m2 | 18.77 m2 | 77.65 m2 | 245 141,80 € | 301 524,41 € | Rezervovaný |
| 3.03A | 3.NP | 2 | 58.63 m2 | 18.32 m2 | 76.95 m2 | 243 678,80 € | 299 724,92 € | Rezervovaný |
| 3.03B | 3.NP | 3 | 89.10 m2 | 16.86 m2 | 105.96 m2 | 348 384,60 € | 428 513,06 € | Predaný |
| 3.04 | 3.NP | 4 | 118.57 m2 | 29.66 m2 | 148.23 m2 | 471 631,60 € | 580 106,87 € | Rezervovaný |
| 3.05 | 3.NP | 3 | 68.11 m2 | 17.39 m2 | 85.5 m2 | 278 642,60 € | 342 730,40 € | Predaný |
| 3.06 | 3.NP | 2 | 54.27 m2 | 9.96 m2 | 64.23 m2 | 231 075,00 € | 284 222,25 € | Voľný |
| 3.07 | 3.NP | 2 | 54.03 m2 | 9.89 m2 | 63.92 m2 | 230 002,50 € | 282 903,08 € | Predaný |
| 3.08 | 3.NP | 2 | 54.27 m2 | 10.73 m2 | 65 m2 | 232 576,50 € | 286 069,10 € | Rezervovaný |
| 3.09 | 3.NP | 2 | 54.36 m2 | 9.23 m2 | 63.59 m2 | 230 002,50 € | 282 903,08 € | Voľný |
| 3.10 | 3.NP | 2 | 55.56 m2 | 11.72 m2 | 67.28 m2 | 230 396,40 € | 283 387,57 € | Voľný |
| Označenie | Podlažie | Celková výmera |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| S.3.0.04 | 3.NP | 3.24 m2 | 7 000,00 € | 8 610,00 € | Predaný |
| S.3.0.05 | 3.NP | 3.21 m2 | 7 000,00 € | 8 610,00 € | Predaný |
| S.3.0.06 | 3.NP | 3.30 m2 | 7 000,00 € | 8 610,00 € | Rezervovaný |