| Označenie | Podlažie | Počet izieb |
Výmera interiér |
Výmera exteriér |
Celková výmera |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1.NP | 3 | 87.35 m2 | 17.28 m2 | 104.63 m2 | 333122,40 € | 409740,55 € | Voľný |
| 1.02 | 1.NP | 3 | 85.69 m2 | 12.68 m2 | 98.37 m2 | 324863,22 € | 399581,76 € | Voľný |
| 1.03 | 1.NP | 3 | 88.63 m2 | 9.78 m2 | 98.41 m2 | 334406,00 € | 411319,38 € | Voľný |
| 1.04 | 1.NP | 3 | 91.91 m2 | 9.67 m2 | 101.58 m2 | 346782,50 € | 426542,48 € | Voľný |
| 1.05 | 1.NP | 2 | 53.45 m2 | 12.69 m2 | 66.14 m2 | 217576,60 € | 267619,22 € | Voľný |
| 1.06 | 1.NP | 2 | 54.31 m2 | 10.30 m2 | 64.61 m2 | 225948,00 € | 277916,04 € | Voľný |
| 1.07 | 1.NP | 2 | 54.07 m2 | 10.30 m2 | 64.37 m2 | 225036,00 € | 276794,28 € | Voľný |
| 1.08 | 1.NP | 2 | 54.32 m2 | 10.30 m2 | 64.62 m2 | 225986,00 € | 277962,78 € | Voľný |
| 1.09 | 1.NP | 2 | 54.40 m2 | 10.30 m2 | 64.70 m2 | 226290,00 € | 278336,70 € | Voľný |
| 1.10 | 1.NP | 2 | 55.64 m2 | 10.70 m2 | 66.34 m2 | 231762,00 € | 285067,26 € | Voľný |
| Označenie | Podlažie | Celková výmera |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| S 1.3.07 | 1.NP | 3.14 m2 | 7000,00 € | 8610,00 € | Rezervovaný |
| S 1.4.07 | 1.NP | 3.02 m2 | 7000,00 € | 8610,00 € | Rezervovaný |
| S.1.0.09 | 1.NP | 1.47 m2 | 5000,00 € | 6150,00 € | Voľný |
| S.1.0.10 | 1.NP | 2.44 m2 | 7000,00 € | 8610,00 € | Voľný |
| S.1.0.11 | 1.NP | 2.44 m2 | 7000,00 € | 8610,00 € | Voľný |
| S.1.0.12 | 1.NP | 2.60 m2 | 7000,00 € | 8610,00 € | Voľný |
| S.1.0.13 | 1.NP | 2.60 m2 | 7000,00 € | 8610,00 € | Voľný |
| S.1.0.14 | 1.NP | 2.60 m2 | 7000,00 € | 8610,00 € | Voľný |
| S.1.0.15 | 1.NP | 3.31 m2 | 7000,00 € | 8610,00 € | Voľný |
| S.1.0.16 | 1.NP | 3.31 m2 | 7000,00 € | 8610,00 € | Voľný |