
| Označenie | Podlažie | Počet izieb |
Výmera interiér |
Výmera exteriér |
Celková výmera |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 2.NP | 3 | 89.3 m2 | 41.71 m2 | 131.01 m2 | 376 708,10 € | 463 350,96 € | Rezervovaný |
| 2.02 | 2.NP | 2 | 58.88 m2 | 18.77 m2 | 77.65 m2 | 245 141,80 € | 301 524,41 € | Voľný |
| 2.03A | 2.NP | 2 | 58.63 m2 | 18.32 m2 | 76.95 m2 | 243 678,80 € | 299 724,92 € | Predaný |
| 2.03B | 2.NP | 3 | 88.71 m2 | 16.3 m2 | 105.01 m2 | 346 320,00 € | 425 973,60 € | Voľný |
| 2.04 | 2.NP | 4 | 118.3 m2 | 28.99 m2 | 147.29 m2 | 469 888,90 € | 577 963,35 € | Voľný |
| 2.05 | 2.NP | 3 | 67.85 m2 | 15.99 m2 | 83.84 m2 | 276 058,60 € | 339 552,08 € | Predaný |
| 2.06 | 2.NP | 2 | 54.27 m2 | 11.01 m2 | 65.28 m2 | 224 534,70 € | 276 177,68 € | Voľný |
| 2.07 | 2.NP | 2 | 54.06 m2 | 12.13 m2 | 66.19 m2 | 225 026,10 € | 276 782,10 € | Voľný |
| 2.08 | 2.NP | 2 | 54.27 m2 | 10.94 m2 | 65.21 m2 | 232 986,00 € | 286 572,78 € | Voľný |
| 2.09 | 2.NP | 2 | 54.36 m2 | 9.23 m2 | 63.59 m2 | 230 002,50 € | 282 903,08 € | Voľný |
| 2.10 | 2.NP | 2 | 55.56 m2 | 11.72 m2 | 67.28 m2 | 230 396,40 € | 283 387,57 € | Voľný |
| Označenie | Podlažie | Celková výmera |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| S.2.0.04 | 2.NP | 3.24 m2 | 7 000,00 € | 8 610,00 € | Voľný |
| S.2.0.05 | 2.NP | 3.21 m2 | 7 000,00 € | 8 610,00 € | Predaný |
| S.2.0.06 | 2.NP | 3.30 m2 | 7 000,00 € | 8 610,00 € | Voľný |