| Označenie | Podlažie | Počet izieb |
Výmera interiér |
Výmera exteriér |
Celková výmera |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 2.NP | 3 | 89.3 m2 | 41.71 m2 | 131.01 m2 | 376708,10 € | 463350,96 € | Rezervovaný |
| 2.02 | 2.NP | 2 | 58.88 m2 | 18.77 m2 | 77.65 m2 | 245141,80 € | 301524,41 € | Voľný |
| 2.03A | 2.NP | 2 | 58.63 m2 | 18.32 m2 | 76.95 m2 | 243678,80 € | 299724,92 € | Voľný |
| 2.03B | 2.NP | 3 | 88.71 m2 | 16.3 m2 | 105.01 m2 | 346320,00 € | 425973,60 € | Voľný |
| 2.04 | 2.NP | 4 | 118.3 m2 | 28.99 m2 | 147.29 m2 | 469888,90 € | 577963,35 € | Rezervovaný |
| 2.05 | 2.NP | 3 | 67.85 m2 | 15.99 m2 | 83.84 m2 | 276058,60 € | 339552,08 € | Voľný |
| 2.06 | 2.NP | 2 | 54.27 m2 | 11.01 m2 | 65.28 m2 | 224534,70 € | 276177,68 € | Voľný |
| 2.07 | 2.NP | 2 | 54.06 m2 | 12.13 m2 | 66.19 m2 | 225026,10 € | 276782,10 € | Voľný |
| 2.08 | 2.NP | 2 | 54.27 m2 | 10.94 m2 | 65.21 m2 | 232986,00 € | 286572,78 € | Voľný |
| 2.09 | 2.NP | 2 | 54.36 m2 | 9.23 m2 | 63.59 m2 | 230002,50 € | 282903,08 € | Voľný |
| 2.10 | 2.NP | 2 | 55.56 m2 | 11.72 m2 | 67.28 m2 | 230396,40 € | 283387,57 € | Voľný |
| Označenie | Podlažie | Celková výmera |
Cena bez DPH |
Cena s DPH |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| S.2.0.04 | 2.NP | 3.24 m2 | 7000,00 € | 8610,00 € | Voľný |
| S.2.0.05 | 2.NP | 3.21 m2 | 7000,00 € | 8610,00 € | Voľný |
| S.2.0.06 | 2.NP | 3.30 m2 | 7000,00 € | 8610,00 € | Voľný |